List of the 77 Districts of Nepal
Nepal has 77 districts in 7 provinces: Koshi, Madhesh, Bagmati, Gandaki, Lumbini, Karnali and Sudurpashchim. The tables below list every district by province, with its headquarters, its name in Nepali and its outline on the map.
There were 75 districts until 2015. Nawalparasi and Rukum were each split in two, which made 77.
Koshi Province
14 districts
| # | Map | District | Nepali name | Headquarters |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhojpur | भोजपुर | Bhojpur | |
| 2 | Dhankuta | धनकुटा | Dhankuta | |
| 3 | Illam | इलाम | Ilam | |
| 4 | Jhapa | झापा | Chandragadhi (Bhadrapur) | |
| 5 | Khotang | खोटाङ | Diktel | |
| 6 | Morang | मोरङ | Biratnagar | |
| 7 | Okhaldhunga | ओखलढुङ्गा | Okhaldhunga (Siddhicharan) | |
| 8 | Panchthar | पाँचथर | Phidim | |
| 9 | Sankhuwasabha | संखुवासभा | Khandbari | |
| 10 | Solukhumbu | सोलुखुम्बु | Salleri (Solududhkunda) | |
| 11 | Sunsari | सुनसरी | Inaruwa | |
| 12 | Taplejung | ताप्लेजुङ | Phungling | |
| 13 | Terhathum | तेह्रथुम | Myanglung | |
| 14 | Udayapur | उदयपुर | Gaighat (Triyuga) |
Madhesh Province
8 districts
| # | Map | District | Nepali name | Headquarters |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Parsa | पर्सा | Birgunj | |
| 16 | Bara | बारा | Kalaiya | |
| 17 | Rautahat | रौतहट | Gaur | |
| 18 | Sarlahi | सर्लाही | Malangwa | |
| 19 | Dhanusha | धनुषा | Janakpur | |
| 20 | Siraha | सिरहा | Siraha | |
| 21 | Mahottari | महोत्तरी | Jaleshwar | |
| 22 | Saptari | सप्तरी | Rajbiraj |
Bagmati Province
13 districts
| # | Map | District | Nepali name | Headquarters |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Sindhuli | सिन्धुली | Sindhulimadhi (Kamalamai) | |
| 24 | Ramechhap | रामेछाप | Manthali | |
| 25 | Dolakha | दोलखा | Charikot (Bhimeshwar) | |
| 26 | Bhaktapur | भक्तपुर | Bhaktapur | |
| 27 | Dhading | धादिङ | Dhading Besi (Nilkantha) | |
| 28 | Kathmandu | काठमाडौं | Kathmandu | |
| 29 | Kavrepalanchok | काभ्रेपलाञ्चोक | Dhulikhel | |
| 30 | Lalitpur | ललितपुर | Lalitpur | |
| 31 | Nuwakot | नुवाकोट | Bidur | |
| 32 | Rasuwa | रसुवा | Dhunche | |
| 33 | Sindhupalchok | सिन्धुपाल्चोक | Chautara | |
| 34 | Chitwan | चितवन | Bharatpur | |
| 35 | Makwanpur | मकवानपुर | Hetauda |
Gandaki Province
11 districts
| # | Map | District | Nepali name | Headquarters |
|---|---|---|---|---|
| 36 | Baglung | बागलुङ | Baglung | |
| 37 | Gorkha | गोरखा | Gorkha | |
| 38 | Kaski | कास्की | Pokhara | |
| 39 | Lamjung | लमजुङ | Besisahar | |
| 40 | Manang | मनाङ | Chame | |
| 41 | Mustang | मुस्ताङ | Jomsom | |
| 42 | Myagdi | म्याग्दी | Beni | |
| 43 | East Nawalpur | नवलपुर | Kawasoti | |
| 44 | Parbat | पर्वत | Kusma | |
| 45 | Syangja | स्याङ्जा | Putalibazar | |
| 46 | Tanahun | तनहुँ | Damauli (Vyas) |
Lumbini Province
12 districts
| # | Map | District | Nepali name | Headquarters |
|---|---|---|---|---|
| 47 | Kapilvastu | कपिलवस्तु | Taulihawa | |
| 48 | West Nawalparasi | परासी | Parasi (Ramgram) | |
| 49 | Rupandehi | रुपन्देही | Bhairahawa (Siddharthanagar) | |
| 50 | Arghakhanchi | अर्घाखाँची | Sandhikharka | |
| 51 | Gulmi | गुल्मी | Tamghas (Resunga) | |
| 52 | Palpa | पाल्पा | Tansen | |
| 53 | Dang | दाङ | Ghorahi | |
| 54 | Pyuthan | प्युठान | Pyuthan | |
| 55 | Rolpa | रोल्पा | Liwang (Rolpa) | |
| 56 | Rukum East | रूकुम पूर्व | Rukumkot | |
| 57 | Banke | बाँके | Nepalganj | |
| 58 | Bardiya | बर्दिया | Gulariya |
Karnali Province
10 districts
| # | Map | District | Nepali name | Headquarters |
|---|---|---|---|---|
| 59 | Rukum West | रूकुम पश्चिम | Musikot | |
| 60 | Salyan | सल्यान | Salyan (Sharada) | |
| 61 | Dolpa | डोल्पा | Dunai (Thuli Bheri) | |
| 62 | Humla | हुम्ला | Simikot | |
| 63 | Jumla | जुम्ला | Jumla (Chandannath) | |
| 64 | Kalikot | कालिकोट | Manma (Khandachakra) | |
| 65 | Mugu | मुगु | Gamgadhi (Chhayanath Rara) | |
| 66 | Surkhet | सुर्खेत | Birendranagar | |
| 67 | Dailekh | दैलेख | Dailekh (Narayan) | |
| 68 | Jajarkot | जाजरकोट | Jajarkot Khalanga (Bheri) |
Sudurpashchim Province
9 districts
| # | Map | District | Nepali name | Headquarters |
|---|---|---|---|---|
| 69 | Kailali | कैलाली | Dhangadhi | |
| 70 | Achham | अछाम | Mangalsen | |
| 71 | Doti | डोटी | Dipayal Silgadhi | |
| 72 | Bajhang | बझाङ | Chainpur (Jayaprithvi) | |
| 73 | Bajura | बाजुरा | Martadi (Badimalika) | |
| 74 | Kanchanpur | कञ्चनपुर | Mahendranagar (Bheemdatta) | |
| 75 | Dadeldhura | डडेलधुरा | Dadeldhura (Amargadhi) | |
| 76 | Baitadi | बैतडी | Baitadi Khalanga (Dasharathchand) | |
| 77 | Darchula | दार्चुला | Darchula Khalanga (Mahakali) |
Headquarters: Wikipedia, “List of districts of Nepal”, checked 16 November 2026.