नेपालका ७७ जिल्लाको सूची
नेपालमा ७ प्रदेशमा ७७ जिल्ला छन्: कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम। तलका तालिकामा प्रदेश अनुसार हरेक जिल्ला, यसको सदरमुकाम, अंग्रेजी नाम र नक्सामा आकार दिइएको छ।
वि.सं. २०७२ सम्म नेपालमा ७५ जिल्ला थिए। नवलपरासी र रुकुम दुई-दुई भागमा बाँडिएपछि ७७ जिल्ला भए।
कोशी प्रदेश
१४ जिल्ला
| # | नक्सा | जिल्ला | अंग्रेजी नाम | सदरमुकाम |
|---|---|---|---|---|
| १ | भोजपुर | Bhojpur | Bhojpur | |
| २ | धनकुटा | Dhankuta | Dhankuta | |
| ३ | इलाम | Illam | Ilam | |
| ४ | झापा | Jhapa | Chandragadhi (Bhadrapur) | |
| ५ | खोटाङ | Khotang | Diktel | |
| ६ | मोरङ | Morang | Biratnagar | |
| ७ | ओखलढुङ्गा | Okhaldhunga | Okhaldhunga (Siddhicharan) | |
| ८ | पाँचथर | Panchthar | Phidim | |
| ९ | संखुवासभा | Sankhuwasabha | Khandbari | |
| १० | सोलुखुम्बु | Solukhumbu | Salleri (Solududhkunda) | |
| ११ | सुनसरी | Sunsari | Inaruwa | |
| १२ | ताप्लेजुङ | Taplejung | Phungling | |
| १३ | तेह्रथुम | Terhathum | Myanglung | |
| १४ | उदयपुर | Udayapur | Gaighat (Triyuga) |
मधेश प्रदेश
८ जिल्ला
| # | नक्सा | जिल्ला | अंग्रेजी नाम | सदरमुकाम |
|---|---|---|---|---|
| १५ | पर्सा | Parsa | Birgunj | |
| १६ | बारा | Bara | Kalaiya | |
| १७ | रौतहट | Rautahat | Gaur | |
| १८ | सर्लाही | Sarlahi | Malangwa | |
| १९ | धनुषा | Dhanusha | Janakpur | |
| २० | सिरहा | Siraha | Siraha | |
| २१ | महोत्तरी | Mahottari | Jaleshwar | |
| २२ | सप्तरी | Saptari | Rajbiraj |
बागमती प्रदेश
१३ जिल्ला
| # | नक्सा | जिल्ला | अंग्रेजी नाम | सदरमुकाम |
|---|---|---|---|---|
| २३ | सिन्धुली | Sindhuli | Sindhulimadhi (Kamalamai) | |
| २४ | रामेछाप | Ramechhap | Manthali | |
| २५ | दोलखा | Dolakha | Charikot (Bhimeshwar) | |
| २६ | भक्तपुर | Bhaktapur | Bhaktapur | |
| २७ | धादिङ | Dhading | Dhading Besi (Nilkantha) | |
| २८ | काठमाडौं | Kathmandu | Kathmandu | |
| २९ | काभ्रेपलाञ्चोक | Kavrepalanchok | Dhulikhel | |
| ३० | ललितपुर | Lalitpur | Lalitpur | |
| ३१ | नुवाकोट | Nuwakot | Bidur | |
| ३२ | रसुवा | Rasuwa | Dhunche | |
| ३३ | सिन्धुपाल्चोक | Sindhupalchok | Chautara | |
| ३४ | चितवन | Chitwan | Bharatpur | |
| ३५ | मकवानपुर | Makwanpur | Hetauda |
गण्डकी प्रदेश
११ जिल्ला
| # | नक्सा | जिल्ला | अंग्रेजी नाम | सदरमुकाम |
|---|---|---|---|---|
| ३६ | बागलुङ | Baglung | Baglung | |
| ३७ | गोरखा | Gorkha | Gorkha | |
| ३८ | कास्की | Kaski | Pokhara | |
| ३९ | लमजुङ | Lamjung | Besisahar | |
| ४० | मनाङ | Manang | Chame | |
| ४१ | मुस्ताङ | Mustang | Jomsom | |
| ४२ | म्याग्दी | Myagdi | Beni | |
| ४३ | नवलपुर | East Nawalpur | Kawasoti | |
| ४४ | पर्वत | Parbat | Kusma | |
| ४५ | स्याङ्जा | Syangja | Putalibazar | |
| ४६ | तनहुँ | Tanahun | Damauli (Vyas) |
लुम्बिनी प्रदेश
१२ जिल्ला
| # | नक्सा | जिल्ला | अंग्रेजी नाम | सदरमुकाम |
|---|---|---|---|---|
| ४७ | कपिलवस्तु | Kapilvastu | Taulihawa | |
| ४८ | परासी | West Nawalparasi | Parasi (Ramgram) | |
| ४९ | रुपन्देही | Rupandehi | Bhairahawa (Siddharthanagar) | |
| ५० | अर्घाखाँची | Arghakhanchi | Sandhikharka | |
| ५१ | गुल्मी | Gulmi | Tamghas (Resunga) | |
| ५२ | पाल्पा | Palpa | Tansen | |
| ५३ | दाङ | Dang | Ghorahi | |
| ५४ | प्युठान | Pyuthan | Pyuthan | |
| ५५ | रोल्पा | Rolpa | Liwang (Rolpa) | |
| ५६ | रूकुम पूर्व | Rukum East | Rukumkot | |
| ५७ | बाँके | Banke | Nepalganj | |
| ५८ | बर्दिया | Bardiya | Gulariya |
कर्णाली प्रदेश
१० जिल्ला
| # | नक्सा | जिल्ला | अंग्रेजी नाम | सदरमुकाम |
|---|---|---|---|---|
| ५९ | रूकुम पश्चिम | Rukum West | Musikot | |
| ६० | सल्यान | Salyan | Salyan (Sharada) | |
| ६१ | डोल्पा | Dolpa | Dunai (Thuli Bheri) | |
| ६२ | हुम्ला | Humla | Simikot | |
| ६३ | जुम्ला | Jumla | Jumla (Chandannath) | |
| ६४ | कालिकोट | Kalikot | Manma (Khandachakra) | |
| ६५ | मुगु | Mugu | Gamgadhi (Chhayanath Rara) | |
| ६६ | सुर्खेत | Surkhet | Birendranagar | |
| ६७ | दैलेख | Dailekh | Dailekh (Narayan) | |
| ६८ | जाजरकोट | Jajarkot | Jajarkot Khalanga (Bheri) |
सुदूरपश्चिम प्रदेश
९ जिल्ला
| # | नक्सा | जिल्ला | अंग्रेजी नाम | सदरमुकाम |
|---|---|---|---|---|
| ६९ | कैलाली | Kailali | Dhangadhi | |
| ७० | अछाम | Achham | Mangalsen | |
| ७१ | डोटी | Doti | Dipayal Silgadhi | |
| ७२ | बझाङ | Bajhang | Chainpur (Jayaprithvi) | |
| ७३ | बाजुरा | Bajura | Martadi (Badimalika) | |
| ७४ | कञ्चनपुर | Kanchanpur | Mahendranagar (Bheemdatta) | |
| ७५ | डडेलधुरा | Dadeldhura | Dadeldhura (Amargadhi) | |
| ७६ | बैतडी | Baitadi | Baitadi Khalanga (Dasharathchand) | |
| ७७ | दार्चुला | Darchula | Darchula Khalanga (Mahakali) |
सदरमुकाम: विकिपिडिया, “List of districts of Nepal”, १६ नोभेम्बर २०२६ मा हेरिएको।